Экструдированный пенополистирол (XPS, в обиходе «пеноплекс») — жёсткий утеплитель с низким водопоглощением, который работает под нагрузкой и в контакте с грунтом. Его используют для фундамента, цоколя, отмостки, пола по грунту, тёплого пола, балконов и плоской кровли. На складе в Москве — плиты ПЕНОПЛЭКС, ТЕХНОНИКОЛЬ (Техноплекс, CARBON, ИЗОБОКС), Экстрель толщиной 20–100 мм, прочностью от 100 до 250 кПа; отгрузка от одной упаковки.
Для фундамента · Для отмостки · Для пола · Для стен · Для кровли · 20 мм · 30 мм · 50 мм · 100 мм
| Товар ↑ | Толщина | Применение | Прочность | Плотность | Упаковка | Цена | ₽/м² | ₽/м³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ 1185х585х20 мм, 20 плит (13,86 м²) | 20 мм | Цоколь · Пол и стяжка | 120 кПа | — | 20 плит13,865 м²0,2773 м³ | 3 380 ₽ | 244 ₽ | 12 189 ₽ |
| ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ 1185х585х30 мм, 13 плит (9,01 м²) | 30 мм | Цоколь · Пол и стяжка · Стены | 120 кПа | — | 13 плит9,012 м²0,2704 м³ | 3 164 ₽ | 351 ₽ | 11 701 ₽ |
| ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ 1185х585х40 мм, 10 плит (6,93 м²) | 40 мм | Цоколь · Пол и стяжка · Стены | 140 кПа | — | 10 плит6,932 м²0,2773 м³ | 3 150 ₽ | 454 ₽ | 11 360 ₽ |
| ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ 1185х585х50 мм, 7 плит (4,85 м²) | 50 мм | Цоколь · Пол и стяжка · Стены | 140 кПа | — | 7 плит4,853 м²0,2426 м³ | 2 693 ₽ | 555 ₽ | 11 101 ₽ |
| ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ 1185х585х100 мм, 4 плиты (2,77 м²) | 100 мм | Цоколь · Пол и стяжка | 140 кПа | — | 4 плиты2,773 м²0,2773 м³ | 3 183 ₽ | 1 148 ₽ | 11 479 ₽ |
| ПЕНОПЛЭКС СТЕНА 1185х585х50 мм, 7 плит (4,85 м²) | 50 мм | Фасад | 100 кПа | — | 7 плит4,853 м²0,2426 м³ | 2 755 ₽ | 568 ₽ | 11 356 ₽ |
| ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ 1185х585х50 мм, 7 плит (4,85 м²) | 50 мм | Фундамент и отмостка · Цоколь · Пол и стяжка · Кровля | 250 кПа | — | 7 плит4,853 м²0,2426 м³ | 2 863 ₽ | 590 ₽ | 11 801 ₽ |
| ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ 1185х585х100 мм, 4 плиты (2,77 м²) | 100 мм | Фундамент и отмостка · Цоколь · Пол и стяжка · Кровля | 250 кПа | — | 4 плиты2,773 м²0,2773 м³ | 3 346 ₽ | 1 207 ₽ | 12 066 ₽ |
| ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON ECO 1180х580х30 мм, 13 плит (8,9 м²) | 30 мм | Пол и стяжка | 150 кПа | 26–32 кг/м³ | 13 плит8,897 м²0,2669 м³ | 2 359 ₽ | 265 ₽ | 8 839 ₽ |
| ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON ECO 1180х580х50 мм, 8 плит (5,48 м²) | 50 мм | Фундамент и отмостка · Пол и стяжка | 200 кПа | 26–32 кг/м³ | 8 плит5,475 м²0,2738 м³ | 2 345 ₽ | 428 ₽ | 8 565 ₽ |
| ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON ECO 1180х580х100 мм, 4 плиты (2,74 м²) | 100 мм | Фундамент и отмостка · Пол и стяжка | 200 кПа | 26–32 кг/м³ | 4 плиты2,738 м²0,2738 м³ | 2 452 ₽ | 896 ₽ | 8 955 ₽ |
| ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON PROF 1180х580х50 мм, 8 плит (5,48 м²) | 50 мм | Фундамент и отмостка · Пол и стяжка · Кровля | 250 кПа | 30–35 кг/м³ | 8 плит5,475 м²0,2738 м³ | 2 955 ₽ | 540 ₽ | 10 793 ₽ |
| ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON PROF 1180х580х100 мм, 4 плиты (2,74 м²) | 100 мм | Фундамент и отмостка · Пол и стяжка · Кровля | 250 кПа | 30–35 кг/м³ | 4 плиты2,738 м²0,2738 м³ | 3 079 ₽ | 1 125 ₽ | 11 245 ₽ |
| ТЕХНОНИКОЛЬ XPS ИЗОБОКС 100, 1200х600х20 мм, 20 плит (14,4 м²) | 20 мм | Цоколь · Пол и стяжка | 100 кПа | — | 20 плит14,4 м²0,288 м³ | 2 042 ₽ | 142 ₽ | 7 090 ₽ |
| ТЕХНОНИКОЛЬ XPS ИЗОБОКС 100, 1180х580х30 мм, 13 плит (8,9 м²) | 30 мм | Цоколь · Пол и стяжка · Стены | 100 кПа | — | 13 плит8,897 м²0,2669 м³ | 1 752 ₽ | 197 ₽ | 6 564 ₽ |
| ТЕХНОНИКОЛЬ XPS ИЗОБОКС 150, 1180х580х50 мм, 8 плит (5,48 м²) | 50 мм | Цоколь · Пол и стяжка | 150 кПа | — | 8 плит5,475 м²0,2738 м³ | 1 740 ₽ | 318 ₽ | 6 355 ₽ |
| ТЕХНОНИКОЛЬ XPS ИЗОБОКС 150, 1180х580х100 мм, 4 плиты (2,74 м²) | 100 мм | Цоколь · Пол и стяжка | 150 кПа | — | 4 плиты2,738 м²0,2738 м³ | 1 816 ₽ | 663 ₽ | 6 633 ₽ |
| ТЕХНОПЛЕКС 1200х600х20 мм, 20 плит (14,4 м²) | 20 мм | Цоколь · Пол и стяжка | 100 кПа | 30–35 кг/м³ | 20 плит14,4 м²0,288 м³ | 2 677 ₽ | 186 ₽ | 9 295 ₽ |
| ТЕХНОПЛЕКС 1180х580х30 мм, 13 плит (8,9 м²) | 30 мм | Цоколь · Пол и стяжка · Стены | 100 кПа | 30–35 кг/м³ | 13 плит8,897 м²0,2669 м³ | 2 310 ₽ | 260 ₽ | 8 655 ₽ |
| ТЕХНОПЛЕКС 1180х580х40 мм, 10 плит (6,84 м²) | 40 мм | Цоколь · Пол и стяжка · Стены | 150 кПа | 30–35 кг/м³ | 10 плит6,844 м²0,2738 м³ | 2 457 ₽ | 359 ₽ | 8 974 ₽ |
| ТЕХНОПЛЕКС 1180х580х50 мм, 6 плит (4,11 м²) | 50 мм | Цоколь · Пол и стяжка · Стены | 150 кПа | 30–35 кг/м³ | 6 плит4,106 м²0,2053 м³ | 1 721 ₽ | 419 ₽ | 8 383 ₽ |
| ТЕХНОПЛЕКС 1180х580х100 мм, 4 плиты (2,74 м²) | 100 мм | Цоколь · Пол и стяжка | 150 кПа | 30–35 кг/м³ | 4 плиты2,738 м²0,2738 м³ | 2 400 ₽ | 877 ₽ | 8 766 ₽ |
| ТЕХНОПЛЕКС FAS 1180х580х50 мм, 8 плит (5,48 м²) | 50 мм | Цоколь · Фасад | 100 кПа | 30–35 кг/м³ | 8 плит5,475 м²0,2738 м³ | 2 318 ₽ | 423 ₽ | 8 466 ₽ |
| ТЕХНОПЛЕКС XPS 250 ФУНДАМЕНТ 1180х580х50 мм, L-кромка, 8 плит (5,48 м²) | 50 мм | Фундамент и отмостка · Пол и стяжка · Кровля | 250 кПа | 30–35 кг/м³ | 8 плит5,475 м²0,2738 м³ | 2 456 ₽ | 449 ₽ | 8 970 ₽ |
| ТЕХНОПЛЕКС XPS 250 ФУНДАМЕНТ 1180х580х100 мм, 4 плиты (2,74 м²) | 100 мм | Фундамент и отмостка · Пол и стяжка · Кровля | 250 кПа | 30–35 кг/м³ | 4 плиты2,738 м²0,2738 м³ | 2 563 ₽ | 936 ₽ | 9 361 ₽ |
| XPS ЭКСТРЕЛЬ 1185х585х30 мм, 13 плит (9,01 м²) | 30 мм | Фундамент и отмостка · Цоколь · Пол и стяжка · Стены | 250 кПа | 25–35 кг/м³ | 13 плит9,012 м²0,2704 м³ | 1 639 ₽ | 182 ₽ | 6 061 ₽ |
| XPS ЭКСТРЕЛЬ 1185х585х40 мм, 10 плит (6,93 м²) | 40 мм | Фундамент и отмостка · Цоколь · Пол и стяжка · Стены | 250 кПа | 25–35 кг/м³ | 10 плит6,932 м²0,2773 м³ | 1 682 ₽ | 243 ₽ | 6 066 ₽ |
| XPS ЭКСТРЕЛЬ 1185х585х50 мм, 6 плит (4,16 м²) | 50 мм | Фундамент и отмостка · Цоколь · Пол и стяжка · Стены · Кровля | 250 кПа | 25–35 кг/м³ | 6 плит4,159 м²0,208 м³ | 1 256 ₽ | 302 ₽ | 6 038 ₽ |
Теплопроводность у марок почти одинаковая (λ 0,030–0,038 Вт/(м·К) по техлистам), поэтому выбирают прежде всего по прочности на сжатие. Она определяет, в какой конструкции плиту можно использовать.
| Прочность | Где применяют | Серии в наличии |
|---|---|---|
| 250 кПа | фундамент и цоколь, плитный фундамент и УШП, отмостка, пол по грунту, эксплуатируемая кровля | ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ, ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON PROF, ТЕХНОПЛЕКС XPS 250 ФУНДАМЕНТ, Экстрель XPS |
| 150–200 кПа | фундамент и цоколь, отмостка, пол по грунту, полы (у CARBON ECO 30 мм — 150 кПа, от 40 мм — 200 кПа) | ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON ECO |
| 100–150 кПа | частный дом: тёплый пол и стяжка, пол по лагам, стены, балконы и лоджии, неэксплуатируемая кровля — не под нагружаемый фундамент, отмостку и пол по грунту | ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ, XPS ИЗОБОКС 100, XPS ИЗОБОКС 150, ТЕХНОПЛЕКС, TEPLEX |
| 100 кПа, фасадные | штукатурный фасад и фасад под плитку (шероховатая фрезерованная поверхность) | ПЕНОПЛЭКС СТЕНА, ТЕХНОПЛЕКС FAS |
Плиты 100–150 кПа не используют под нагружаемые фундаментные плиты, УШП и пол по грунту: для этих узлов производители указывают серии 250 кПа.
| Марка и серия | Прочность | λ, Вт/(м·К) | Толщины | Цена от, за м² |
|---|---|---|---|---|
| XPS ИЗОБОКС 100 техлист 4.45 |
100 кПа | ≤ 0,035 | 20, 30 мм | 142 ₽ |
| XPS ИЗОБОКС 150 техлист 4.46 |
150 кПа | ≤ 0,035 | 50, 100 мм | 318 ₽ |
| ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ техлист № 0113 |
120 кПа (20–30 мм), 140 кПа (от 40 мм) | ≤ 0,034 | 20, 30, 40, 50, 100 мм | 244 ₽ |
| ПЕНОПЛЭКС СТЕНА техлист № 0114 |
100 кПа | ≤ 0,034 | 50 мм | 568 ₽ |
| ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ техлист № 0115 |
250 кПа | ≤ 0,034 | 50, 100 мм | 590 ₽ |
| ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON ECO техлист 4.01 |
100 кПа (до 29 мм), 150 кПа (30–39 мм), 200 кПа (от 40 мм) | ≤ 0,034 | 30, 50, 100 мм | 265 ₽ |
| ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON PROF техлист 4.09 |
250 кПа | ≤ 0,034 | 10, 35, 50, 100 мм | 540 ₽ |
| ТЕХНОПЛЕКС техлист 4.05 |
100 кПа (до 39 мм), 150 кПа (от 40 мм) | ≤ 0,035 | 20, 30, 40, 50, 100 мм | 186 ₽ |
| ТЕХНОПЛЕКС FAS техлист 4.21 |
150 кПа (до 29 мм), 100 кПа (от 30 мм) | ≤ 0,036 | 50 мм | 423 ₽ |
| ТЕХНОПЛЕКС XPS 250 ФУНДАМЕНТ техлист 4.47 |
250 кПа | ≤ 0,034 | 50, 100 мм | 449 ₽ |
| Экстрель XPS технический лист 2026 |
250 кПа | ≤ 0,030 | 30, 40, 50 мм | 182 ₽ |
| TEPLEX техлист № 0001 |
100 кПа | ≤ 0,038 | 20, 30, 50, 100 мм | под заказ |
Цена за м² зависит от толщины: в таблице — минимальная по серии. Сравнить при одной толщине удобнее в таблице подбора выше (сортировка «дешевле за м²»).
Точную толщину определяет теплотехнический расчёт по СП 50.13330 для конкретного дома. В калькуляторах конструкций можно выбрать такие толщины и прочность:
| Конструкция | Толщины в калькуляторе | Прочность плит в комплекте |
|---|---|---|
| Утепление фундамента и цоколя | 30–100 мм | от 250 кПа |
| Утеплённая отмостка | 30–100 мм | от 200 кПа |
| УШП | 30–100 мм | от 250 кПа |
| Плитный фундамент | 30–100 мм | от 250 кПа |
| Пол по грунту | 30–100 мм | от 200 кПа |
| Водяной тёплый пол | 20–100 мм | от 100 кПа |
| Балкон и лоджия | 30–50 мм | от 100 кПа |
| Штукатурный фасад | 50–100 мм | от 100 кПа |
| Инверсионная кровля | 50–100 мм | от 250 кПа |
На странице конструкции задаёте размеры — и получаете комплект: утеплитель, гидроизоляцию, крепёж и количество каждой позиции.
XPS мало впитывает воду и держит нагрузку, поэтому его выбирают для узлов в грунте и под стяжкой с нагрузкой. Пенопласт (ППС) дешевле, но слабее и сильнее впитывает влагу — его используют в стенах под отделку и перекрытиях. Каменная вата негорючая и паропроницаемая — её выбирают для каркасных стен, скатной кровли и вентфасадов, а не для фундамента. Пенопласт РАФИНАД и каменная вата — в соседних разделах.
Площадь утепления делят на площадь упаковки и добавляют 5 % на подрезку. Пример: пол 100 м², ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ 50 мм (4,8526 м² в упаковке): 100 ÷ 4,8526 = 20,6 → 21 упаковок, с запасом 5 % — 22. Для слоя 100 мм из двух плит по 50 мм количество удваивают. На поддоне 24–32 упаковки в зависимости от марки и толщины — количество и цена за поддон указаны в карточке.
Да, по типу материала. «Пеноплекс» — бытовое название экструдированного пенополистирола по марке ПЕНОПЛЭКС. Техноплекс, CARBON, ИЗОБОКС и Экстрель — тот же материал XPS других производителей.
Плиты прочностью 250 кПа: ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ, Техноплекс XPS 250 ФУНДАМЕНТ, CARBON PROF или Экстрель. Фундаменты есть в назначении и у CARBON ECO (150–200 кПа). Техноплекс, XPS ИЗОБОКС и ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ под нагружаемую плиту фундамента не используют.
Под стяжку и тёплый пол подходит плита от 100 кПа: ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ, Техноплекс, XPS ИЗОБОКС толщиной 20–50 мм. Для пола по грунту и пола с большой нагрузкой — плиты от 200 кПа: у Техноплекса и ИЗОБОКС полы по грунту исключены из назначения техлистом.
В одной группе прочности они взаимозаменяемы: ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ (120–140 кПа, λ не более 0,034) и Техноплекс (100–150 кПа, λ не более 0,035) — для полов, стен и балконов; ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ и Техноплекс XPS 250 ФУНДАМЕНТ (250 кПа) — для фундамента. Сравнивайте цену за м² при нужной толщине.
Пенопласт (ППС) состоит из спечённых гранул, XPS — из однородной закрытой структуры, поэтому XPS прочнее и меньше впитывает воду. Пенопласт не используют в узлах в контакте с грунтом и под нагрузкой. Пенопласт РАФИНАД — в своём разделе.
Да. XPS утепляет, но не заменяет гидроизоляцию. Фундамент гидроизолируют (праймер № 01, мастика № 24 или рулонный материал), плиты приклеивают мастикой № 27 или клей-пеной и защищают профилированной мембраной.
Клей-пеной для XPS (ТЕХНОНИКОЛЬ № 500, PENOPLEX Fastfix). К фундаменту — мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ № 27, её производитель выпускает для приклейки плит XPS. Под штукатурный фасад — штукатурно-клеевой смесью. Обычная монтажная пена для этого не подходит.
Да, отгружаем от одной упаковки. Цена за поддон и количество упаковок на нём указаны в карточке каждого товара.
Конструкции с XPS: Утепление фундамента и цоколя · Утеплённая отмостка · УШП · Плитный фундамент · Пол по грунту · Водяной тёплый пол · Балкон и лоджия · Штукатурный фасад · Инверсионная кровля