A001400
Юнис ГРАНИТ смесь сухая клеевая. Упаковка 25 кг. Плиточный клей для керамики в обычных условиях. Расход зависит от зуба шпателя и ровности основания — он указан на упаковке. На паллете 48 шт.
Юнис ГРАНИТ смесь сухая клеевая (25кг) (48шт/под)
Используется для укладки тяжелых крупноформатных плит и плит среднего формата и веса из керамогранита, мрамора, натурального и искусственного камня при проведении внутренних и наружных работ. Максимальный вес приклеиваемой плитки не более 100кг/м2 поверхности. Рекомендуется для наружной облицовки оснований, подверженных повышенным эксплуатационным нагрузкам: цоколи, колонны, наружные лестницы, подвалы, плиточных работ во внутренних помещениях с нормальной и повышенной влажностью: для ванных комнат, балконов и террас. Идеально подходит для облицовки поверхностей сложных оснований, таких как старые плиточные покрытия, нагреваемые поверхности и пр. Для внутренних и наружных работ.
Характеристики товара
| Вес брутто, кг: | 25,00 |
| Тип товара | Клей |
| Назначение | Для мозаики |
| Тип работ | Внутренние Наружные |
| Вяжущее вещество | Цемент |
| Цвет | Серый |
| Вид | Морозостойкий Высокопрочный |
| Универсальный | Нет |
| Для тёплого пола | Да |
| Толщина слоя, мм | 3-10 |
| Расход сухой смеси, кг/м2 | 1,3 |
| Быстросохнущий | Нет |
| Для оснований | Бетон Кирпич Цементная штукатурка Известково-цементная штукатурка Стяжка ГКЛ Старая плитка |
| Расход воды, л/кг | 0.2 |
| Время корректировки, мин | 10 |
| Адгезия к бетону | не менее 1,5 МПа |
| Жизнеспособность раствора, ч | 3 |
| Максимальная толщина клеевого шва, мм | 10 |
| Температурный режим | от +5 °С до +30 °С |
| Открытое время | 15 |
| Марка морозостойкости | F100 |
Характеристики
| Класс по ГОСТ | C2 T |
| Расход | 1,3 кг/м² на 1 мм слоя |
| Жизнеспособность раствора | не менее 4 ч |
| Открытое время (время укладки) | 20 мин |
| Время корректировки | 30 мин |
| Температура применения | от +5 до +30 °C |
| Адгезия (воздушно-сухая среда) | 1,6 МПа |
| Адгезия (водная среда / высокие температуры / после замораживания) | не менее 1 МПа |
| Толщина слоя | 2–15 мм |
Источник: unistrom.ru (официальный сайт ГК UNIS/Юнис)
ЮНИС
0.048
25