Характеристики
| Вяжущее | гипс с полимерными добавками |
| Толщина слоя | 1–5 мм |
| Расход | стыки ГКЛ — 0,25 кг/м²; стыки ГВЛ — 0,3–0,6 кг/м²; сплошное шпаклевание слоем 1 мм — 0,8–1,0 кг/м² |
| Зерно | не более 0,2 мм |
| Прочность на сжатие | не менее 2,0 МПа |
| Прочность на изгиб | не менее 1,0 МПа |
Источник: knauf.ru (официальный сайт КНАУФ)
КНАУФ ГИПС
0.6
0.4
25