Состав |
Разрывная нагрузка |
Сопротивление |
Водоупорность |
УФ-стабильность, мес. |
п/э п/п |
399/172 |
7,0 |
1000 |
3-4 |
| Максимальная сила растяжения в прод,/попер, направлении, Н/50 мм | 399/172 | |
| Водоупорность, мм вод. ст. | 1200 | |
| Светостойкость, мес, | 3-4 | |
| Материал | Полипропилен | |
| Количество слоёв | 3 | |
| Страна бренда | Россия | |
| Тип | Гидро- Пароизоляция | |
| Область применения | Скатная кровля / Стена каркасная / Перегородки / Чердак / Пол / Цоколь | |
| Температура выполнения работ (°C) | от -60°С до +80°С | |
| Паропроницаемость | паронепроницаем | |
| Разрывная нагрузка | 399/172 Н/50мм | |
| Единица измерения | рул. | |
| Вид защиты | Гидроизоляция / Пароизоляция |
ГЕКСА