Показатель | Значение |
Бренд | ТехноНИКОЛЬ |
Материал | Рулонный битумно-полимерный |
Страна происхождения | Россия |
Способ монтажа | Свободная укладка |
Водопоглощение по объему, % не более | 1 |
Температурный режим использования | от +5 |
Срок службы | Более 50 лет |
Верхняя сторона | Полипропилен Spunbond |
Размер | 20 х 0,2 м |
Основа | Полиэфир |
Гарантийный срок хранения, месяцев | 12 |
Вес материала | 0,2 кг/кв.м. |
Цвет | серый |
Вид конструкции | Фундамент |
Вид материала | Битумно-полимерный |
Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н/50 мм, не менее | 344 |
Длина (рулона) м | 20 |
Относительное удлиннение, %, не менее | 30 |
Температура гибкости на брусе R=25 мм, не выше, С | -25 |
Теплостойкость, °С | 100 |
Ширина рулона, м | 0,2 |
ТЕХНОНИКОЛЬ