A00124
КНАУФ Защита AX – влаго- и ветрозащитная супердиффузионная мембрана.
| Применение | |
|---|---|
| Кровля: | скатная кровля между/под/над стропилами, мансарда, холодный чердак |
| Стены: | стены снаружи, каркасные стены, стены с вентилируемым фасадом, под сайдинг |
| Полы: | по лагам, полы над холодным подвалом, полы в каркасном доме |
| Баня и сауна: | каркас-строения |
Это трехслойный материал высокой прочности, состоящий из микропористого водонепроницаемого слоя, скрепленного с двух сторон нетканым полипропиленовым полотном. Оснащен клеевой полосой для удобства и сокращения времени монтажа. Устойчив к воздействию плесени, бактерий и УФ-излучения. Высокая паропроницаемость способствует «выходу» из строительных конструкций излишней влаги.
Ширина, мм | Длина, мм | Плотность, г/м2 | Площадь в упаковке, м2 |
|---|---|---|---|
| 1 500 | 40 000 | 115 | 60 |
| Стандарт | Значение | |
|---|---|---|
| Разрывная нагрузка при растяжении, Н/50 мм, вдоль полотна, не менее | ГОСТ 31899-2-2011( EN 12311-2-2000) | 283 |
| Разрывная нагрузка при растяжении, Н/50 мм, поперек полотна, не менее | ГОСТ 31899-2-2011( EN 12311-2-2000) | 147 |
| Паропроницаемость, не менее г/(м2*сутки) | ГОСТ 25898 | 1 400 |
| Водонепроницаемость Мпа, не менее 0.002 Мпа в течение 2ч. | ГОСТ ЕН 1928-2011 (метод А) | нет признаков проникновения влаги |
| Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа в течение 24 ч. | ГОСТ ЕН 1928-2011 (метод А) | W1 |
КНАУФ ГИПС